赤十字奉仕団組織図

| 奉仕団名 | 委員長名 | 団数 | 団員数 | |
|---|---|---|---|---|
| 地域赤十字奉仕団 | 岸本 よし子 | 17 | 15,064 | |
| 青年赤十字奉仕団 | 井上 早帆 | 1 | 47 | |
| 特殊赤十字奉仕団 | 無線赤十字奉仕団 | 帰山 正義 | 1 | 87 |
| 赤十字救護奉仕団 | 小林 鉄也 | 1 | 32 | |
| 青少年赤十字 賛助奉仕団 |
竹川 重弘 | 1 | 35 | |
| 柔道整復師会 赤十字救護奉仕団 |
砂子 隆一 | 1 | 202 | |
| 合計 | 23 | 15,467 | ||

| 奉仕団名 | 委員長名 | 団数 | 団員数 | |
|---|---|---|---|---|
| 地域赤十字奉仕団 | 岸本 よし子 | 17 | 15,064 | |
| 青年赤十字奉仕団 | 井上 早帆 | 1 | 47 | |
| 特殊赤十字奉仕団 | 無線赤十字奉仕団 | 帰山 正義 | 1 | 87 |
| 赤十字救護奉仕団 | 小林 鉄也 | 1 | 32 | |
| 青少年赤十字 賛助奉仕団 |
竹川 重弘 | 1 | 35 | |
| 柔道整復師会 赤十字救護奉仕団 |
砂子 隆一 | 1 | 202 | |
| 合計 | 23 | 15,467 | ||